电话:400-828-8980
专业版一体式
免电脑直联上云一体机

输入电源 | 220AC |
显示屏尺寸 | 192MMX384MM(长X宽) |
整体尺寸 | 275MMX180MMX140OMM(宽X厚X高) |
八行屏显示 | 横屏显示二维码、显示车牌号码、停车时间、收费金额以及广告信息等 |
语音 | 自带语音播报功能 |
处理器 | 国外知名品牌(意法半导体)高端芯片 |
储存 | 支持32GTF卡(MICRO SD卡) |
网络 | 4G数字蜂窝网络全网通 |
相机 | 臻识/华夏4G高清监控摄像机 |
优势 | 超稳定、低功耗、高集成、工业级 |
专业版
免电脑直联上云一体机

输入电源 | 220AC |
显示屏尺寸 | 305MMX306MM(长X宽) |
整体尺寸 | 360MMX105MMX1391MM(宽X厚X高) |
四行屏显示 | 横屏显示车牌号码、停车时间、收费金额以及广告信息等 |
语音 | 自带语音播报功能 |
网络 | 4G数字蜂窝网络全网通 |
显示 | LED显示屏(4行屏) |
相机 | 臻识4G高清监控摄像机 |
优势 | 4G网络直接接入,无需布线,组网稳定方便可靠,适应各种现场环境。 |
标准版
免电脑直联上云一体机

输入电源 | 220AC |
显示屏尺寸 | 305MMX306MM(长X宽) |
整体尺寸 | 360MMX105MMX1391MM(宽X厚X高) |
四行屏显示 | 横屏显示车牌号码、停车时间、收费金额以及广告信息等 |
语音 | 自带语音播报功能 |
网络 | 4G数字蜂窝网络全网通 |
相机 | 臻识4G高清监控摄像机 |
优势 | 无线4G网络直接接入,无需布线,组网稳定方便可靠,适应各种现场环境。 |
魔盒版
免电脑直联上云一体机

输入电源 | 220AC |
显示屏尺寸 | 152MM×304MM(长×宽) |
整体尺寸 | 250×155×1420MM(宽×厚×高) |
屏幕显示 | 竖屏显示车牌号码、停车时间、收费金额以及广告信息等 |
网络 | 4G/宽带数字蜂窝网络全网通 |
语音 | 自带语音播报功能 |
相机 | 华夏300W像素车牌识别相机 |
优势 | 超稳定、低功耗、高集成、工业级 |
云计算平台底座
爱开客云计算平台底座基于SAAS服务模式,无需安装软件,随时随地只要能上网即可管理。功能云端集成,满足用户各种业务需求。

云停车API接口
可实现第三方数据接口对接,满足客户停车场数据接入第三方平台的需求。

多样化的电子支付
停车费云端计费、扫码支付方便快捷,实现停车场无人值守,节省人力成本。

停车云管理平台
车场数据实时上云,云端集中管理,可对集团旗下所有车场按角色、分层级集中管控。
云停车系统的优势
爱开客云停车系统实现了停车数据与云端实施交互,保持实时更新,减少现场人力,管理人员随时随地可监管停车场情况,提高停车场智能化管理程度。

提高车场收入

降低人工开支

提升车位利用率

封堵管理漏洞

提升物业管理水平
适用场景
爱开客云停车实现了社区、商业中心、酒店、医院和产业园等停车场的智慧管理。


