电话:400-828-8980
三目云停车硬件参数
大型车停车收费直连上云一体机
车头传感器支持分辨率 | 2688x1944 |
车身传感器支持分辨率 | 1920x1080 |
车尾传感器支持分辨率 | 2688x1944 |
图像输出格式 | JPEG 压缩输出,内部嵌入算法调用 YUV 格式,支持模拟视频输出 |
录像输出格式 | H.264编码/265编码,MJPEG, 1080p/720p/D1码率,最大支持10路接入 |
图像传输模式 | FTP、网络服务器上传、sd卡存储最大支持128G |
图像控制 | 自动白平衡、自动曝光、字符叠加、交流信号同步 |
图像处理 | 饱和度、锐化度、对比度、智能降噪、夜间增强 |
网络接口 | 1路,10M/100M/1000M 自适应的 RJ45 |
电源 | 12VDC+20% |
车牌识别 | 可识别包括车牌号码、车牌颜色、车牌类型等信息 |
车辆类型 | 可识别车辆品牌、子品牌、车辆年款、车身颜色等 |
车型识别 | 可做车型识别,客货区分,车轴识别,车辆轮胎识别,车辆长度,车辆高度等参数识别准确率98%以上 |
系统功能
该系统可识别车牌号码,车身颜色,车辆品牌,车辆类型,车辆轴型,车辆轴数,车辆的长、宽、高等关于车辆的各个参数,并能输出车头、车身和车尾高清图片,并对车辆经过时的过程进行录像上传。
系统优势

车辆类型、轮数、轴数识别准确率超98%

车型、车牌识别准确率超98%

车辆自动抓拍捕获率超99%
适用场景
收费站出入口、物流园出入口、超限检测站、服务区等需要检测到车辆整体长度,车轴数量的应用场所


